Karfan er tóm.
| MEISTARAFLOKKUR KARLA 2005-2006 | ||||||||||
| Sæti | FÉLAG | L | S | Ó | J | OT | SM | MA | MM | Stig |
| 1 | S.R. | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 86 | 19 | 67 | 27 |
| 2 | Björninn | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 54 | 39 | 15 | 15 |
| 3 | S.A. | 9 | 3 | 5 | 1 | 1 | 32 | 54 | -22 | 11 |
| 4 | Narfi | 9 | 0 | 8 | 1 | 0 | 19 | 79 | -60 | 1 |
Skýringar: L = fjöldi leikja; S = sigrar; Ó = ósigrar; J = jafntefli eftir 60 mín; OT = sigur í framlengingu eða vítakeppni; SM =skoruð mörk; MA mörk andstæðinga; MM = markamismunur.