| Af Ís | |||
| Mán | |||
| Þrí | |||
| 16:30-17:00 | 4 flk | Stebbi | |
| 17:20-17:50 | 5 flk | Andri F | |
| 19:10-19:50 | 3 flk | Halla | |
| 18:15-18:45 | kvenna | Sarah | |
| Fimm. | |||
| 15:20-15:50 | 4 flk A & B | Sarah | |
| 18:10-18:40 | 5 flk/6 flk | Hrund/Bergþóra | |
| 19:00-19:45 | 3/2 flk | Josh | |
| 20:10-20:50 | kvenna | Sarah | |
| Laug. | |||
| 9:15-9:45 | 3/4 flk | Josh/Hilmar | |
| Sun. | |||
| 12:10-12:30 | 6 flk | Bergþóra | |
| 19:15-19:45 | kvenna | Sarah |
Flýtilyklar
AfÍs Æfingatafla 2011-2012
Mynd augnabliksins
Á næstunni
Engir viðburðir á næstunni
